|  | Quest X5 IDmaxX - Hobbyeinsteiger -
 | Quest X10 IDmaxX - Einsteiger und Profis-
 | Quest Q35 - Einsteiger und Profis-
 | Quest V60 - Profis -
 | Quest V80 - Profis -
 | 
|  |   |   |   |   |   | 
| Tiefenleistung | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| Suchgeschwindigkeit | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | 
| Suchfrequenz | 12,4 kHz | 12,4 kHz | 5, 13 und 21 kHz | 5, 10, 15, 20, 40 kHz und Multi | 5, 10, 15, 20, 40, 60 kHz und Multi | 
| Programme/Suchmodi | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 
| Töne | 6 | 6 | 5 | 2, 3 oder 5 Töne | 2, 3, 5 oder 99 Töne | 
| Leitwerte im Display | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 
| Bodenabgleich | automatisch und manuell | automatisch und manuell | automatisch und manuell | automatisch und manuell | automatisch und manuell | 
| Pinpointmodus | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Beleuchtung | Display- + Spulenbeleuchtung | Display- + Spulenbeleuchtung | Displaybeleuchtung | Display- + Spulenbeleuchtung | Display- + Spulenbeleuchtung | 
| Feuchtigkeit | wasserdicht bis 3 Meter | wasserdicht bis 3 Meter | wasserdicht bis 5 Meter | wasserdicht bis 5 Meter | wasserdicht bis 5 Meter | 
| Audioausgabe | Lautsprecher + Kopfhörer | Lautsprecher + Kopfhörer + Funk | Lautsprecher + Kopfhörer + Funk | Lautsprecher + Kopfhörer + Funk | Lautsprecher + Kopfhörer + Funk | 
| Regelbare Lautstärke | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Funkkopfhörer | nein | optional | ja | ja | ja | 
| Vibration im Handgriff | nein | ja | ja | ja | ja | 
| Gewicht | nur 1100 Gramm | nur 1200 Gramm | nur 1400 Gramm | nur 1300 Gramm | nur 1300 Gramm | 
| Gestänge | 3-teiliges Schiebegestänqe | 3-teiliges Schiebegestänqe | 3-teiliges Schiebegestänqe | Carbon Schiebegestänqe | Carbon Schiebegestänqe | 
| Standardsuchspule | 24 x 14 cm Blade9-Suchspule | 28 x 26 cm DD Blade11-Suchspule
DD-Spule | Extraleichte 28 x 26 cm (11" x 10") Raptor11-Suchspule | 28 x 26 cm (11 x 10") DD Blizzard11 Suchspule | 28 x 26 cm (11 x 10") DD Blizzard11 Suchspule | 
| Stromversorgung | 1.000 mA Lithium-Polymer Akku | 1.000 mA Lithium-Polymer Akku | 3000 mA Lithium-Polymer Akku | 5000 mA Lithium-Polymer Akku | 5000 mA Lithium-Polymer Akku | 
| Suchzeit mit Akkuladung | 30 Stunden | 30 Stunden | 20 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden | 
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch | 
| Ersatzteile und Zubehör | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | 
| Gewährleistung des Herstellers | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 
| Preis | ab 249,00 € | ab 299,00 € | ab 379,00 € | ab 544,85 € | ab 619,00 € | 
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 |